КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
ТЕХНИКА 50%
ХОРЕОГРАФИЯ 40%
КРЕАТИВНОСТЬ 9%
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 1%
*Каждый мог ставить от 0 до 10 балов в формате целых чисел и десятичных дробей.
** Средний балл по оценкам судьи высчитывается учитывая процент критерия, а итоговый балл высчитывается по среднему значению итогов судей. Если по какой-либо причине судья не ставил баллы участнику — его оценка не учитывается при расчете итогового балла.
DANCEHALL SHOW
| № | Участник | Общий итог | ILYA HECTIC DYMOND | EGER | MASHA MAMONOVА | KALERIA | JANE SOUL POWER | NASTY | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | MEZIZAZ CREW | 8,8 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 7,355 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 10 | 9,478 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 8,29 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,01 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,41 | 8 | 8 | 8 | 9,5 | 8,02 |
| 10 | JUST L | 8,44 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 8,045 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | 8,26 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8,45 | 8,5 | 8 | 7 | 8 | 8,16 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9,32 | 8,5 | 8 | 7,8 | 9,5 | 8,25 |
| 9 | GRL VYBZ KILLAZ / MAYKOP REPREZENT | 7,72 | 5,5 | 6 | 8 | 7,5 | 5,945 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,31 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7,79 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 7,82 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,6 | 7 | 8 | 8,2 | 9,5 | 7,53 |
| 2 | TT BABY | 7,7 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 5,605 | 6,8 | 8 | 8,5 | 9 | 7,455 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,655 | 8 | 7,8 | 7,5 | 8 | 7,88 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7,61 | 6,7 | 8 | 7,8 | 9 | 7,34 |
| 3 | NEW BEAT CREW | 7,37 | 6 | 6 | 8,5 | 7 | 6,235 | 7,2 | 7 | 8 | 7,5 | 7,195 | 6 | 6 | 7,5 | 6,5 | 6,14 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 7,82 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8,08 | 6,7 | 7,7 | 8 | 8 | 7,23 |
| 1 | TT JUNIOR | 6,89 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,55 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5,52 | 6,5 | 7,5 | 7,6 | 8 | 7,01 |
| 5 | NBC | 6,78 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6,19 | 7 | 7,6 | 8 | 8 | 7,34 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5,34 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6,28 | 7 | 7,8 | 8 | 8,5 | 7,43 |
| 4 | NEW BEAT KIDS | 6,58 | 5 | 5,5 | 9 | 7 | 5,58 | 6 | 5,5 | 9 | 7 | 6,08 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,295 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7,35 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5,79 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,05 |
| 7 | WI GYALS | 6,38 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,55 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,09 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7,26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4,61 | 6,5 | 7 | 7,2 | 8 | 6,78 |
| 8 | BOMBOCLAT CREW | 5,98 | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 5,85 | 6,5 | 7 | 7 | 7,2 | 6,752 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,45 | 7,5 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,73 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,92 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,76 |
| Итог | ТЕХНИКА | ХОРЕОГРАФИЯ | креативность | ОБЩ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Итог судьи | |||||||||||||||||||||||||||
DANCEHALL SOLO
| № | Участник | Общий итог | ILYA HECTIC DYMOND | EGER | MASHA MAMONOVА | ||||||||||||
| 4 | ALICE | 8,03 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6,26 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 8,66 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,91 |
| 3 | LISSY | 7,9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,01 | 8 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8,155 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8,25 |
| 11 | ANNY TK | 7,42 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6,055 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,55 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,495 |
| 2 | DASHA TOP | 7,28 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6,26 | 7,5 | 8,5 | 7 | 8 | 7,86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | VLADA | 7,25 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,595 | 8,5 | 8 | 7 | 8 | 8,16 |
| 5 | Дубинец Варвара | 7,24 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 5,81 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,295 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1 | МИС ТТ | 7,22 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 5,81 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7,65 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 |
| 12 | HOLLYSLIPPERS | 7,2 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,8 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,945 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,91 |
| 13 | Чередник Мирослава | 7,01 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,455 | 7 | 7,2 | 8 | 7 | 7,17 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,75 |
| 9 | DaVip | 6,89 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 5,755 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 6,76 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,755 |
| 6 | Петренко Даша | 6,61 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,255 | 8 | 6,5 | 6 | 6 | 7,2 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,795 |
| 10 | Иванова Аурика | 6,48 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,1 | 6,201 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,955 |
| 8 | VASI | 5,86 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 5,755 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6,4 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 |
FEMALE SOLO
| № | Участник | Общий итог | KALERIA | JANE SOUL POWER | NASTY | ||||||||||||
| 2 | MEZIZA | 9,38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8,91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 8,75 |
| 6 | NOVOLOKO | 9,31 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8,91 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,91 | 8,7 | 9 | 9 | 9 | 8,85 |
| 8 | Костина Катя | 9,2 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 8,96 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,51 | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 8,9 |
| 7 | LILI | 8,89 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 8,96 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,51 | 8,7 | 8,2 | 8 | 8 | 8,43 |
| 4 | VITA | 8,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 8 | 8 | 7,87 |
| 1 | VOLOHINA | 7,94 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7,51 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 7,95 |
| 3 | MARI | 7,06 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 7,9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5,93 | 7,8 | 7,5 | 8 | 7,8 | 7,7 |
| 5 | KATERINA ST | 7,19 | 7,8 | 8 | 7,8 | 8 | 7,88 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5,44 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8,25 |
| 9 | USTIMINA | 6,41 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4,51 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,51 |
| Итог | ТЕХНИКА | ХОРЕОГРАФИЯ | креативность | ОБЩ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Итог судьи | |||||||||||||||||||||||||||
Allstyles show
| № | Участник | Общий итог | ДАША ВАХРАМЕЕВА | ZLATA | GEO | ELLY | АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ | ||||||||||||||||||||
| 1 | PROJECT X FAM | 8,89 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,355 | 8 | 8,4 | 8 | 8,8 | 8,168 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 9 | 8,125 | 9,3 | 9,5 | 10 | 10 | 9,45 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,01 |
| 6 | S.O.S | 8,32 | 7,8 | 7,9 | 9 | 8 | 7,95 | 7,9 | 7,9 | 9 | 8,3 | 8,003 | 7,5 | 7,7 | 10 | 9 | 7,82 | 7,6 | 7,7 | 7 | 7,5 | 7,585 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 8,85 |
| 2 | PANTERA CREW | 7,88 | 7,8 | 7,5 | 7 | 7 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 8 | 7,806 | 7 | 7,5 | 9 | 8,9 | 7,399 | 7,8 | 7 | 7 | 8 | 7,41 | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 8,445 |
| 5 | ВОСЬМЕРКА | 7,25 | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,873 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,005 | 5,6 | 7,1 | 8 | 6,5 | 6,425 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7,35 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,41 |
| 3 | A.M.crew | 6,63 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 7 | 7,777 | 6,9 | 7 | 7 | 7,6 | 6,956 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6,58 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5,9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6,51 |
| 4 | ЗАКРЫТОЧКА | 6,54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,655 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6 | 6,785 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,1 |
| Итог | ТЕХНИКА | ХОРЕОГРАФИЯ | креативность | ОБЩ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Итог судьи |
Allstyles SOLO
| № | Участник | Общий итог | ДАША ВАХРАМЕЕВА | ZLATA | GEO | ELLY | АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ | ||||||||||||||||||||
| 16 | RADMIR | 9,39 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,3 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 9,70 | ||||||||||
| 18 | БАРСА | 9,24 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9 | 8,705 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9,2 | 8,707 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 10 | 10 | 9,46 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,01 |
| 17 | TOVSA | 9,1 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8,355 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,2 | 8,492 | 9 | 8,6 | 10 | 10 | 8,94 | 9 | 9,2 | 10 | 9,5 | 9,175 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 9,15 |
| 1 | МИС ТТ | 9,09 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 9,155 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,55 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 8,66 | ||||||||||
| 13 | Швалёва Арина | 8,84 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,705 | 9 | 8,8 | 8 | 9 | 8,83 | 8,9 | 8,5 | 8 | 9 | 8,66 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,598 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8,31 |
| 19 | МАТ ОР | 8,73 | 8,3 | 8,5 | 7 | 8 | 8,26 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,263 | 8 | 8,4 | 9,5 | 9 | 8,305 | 8,9 | 8,8 | 9,5 | 10 | 8,925 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 8,75 |
| 14 | FELIX G13 | 8,68 | 8 | 7,3 | 8 | 9 | 7,73 | 8,6 | 7,8 | 8 | 9 | 8,23 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8,51 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9 | 8 | 9 | 9,16 |
| 8 | BAKSHEEVA | 8,53 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7,095 | 7,8 | 7,7 | 8 | 7,8 | 7,778 | 8,2 | 8,4 | 10 | 9,5 | 8,455 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 8,3 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,05 |
| 5 | ANSTBZZ | 8,53 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8 | 7,7 | 7 | 7,8 | 7,788 | 8,9 | 8,9 | 9,7 | 10 | 8,983 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9 | 8,71 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 8,26 |
| 9 | HRONICK | 8,49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 7,398 | 8,8 | 8 | 9 | 9 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 9 | 8,815 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 9,26 |
| 12 | Швалёва Катя | 8,49 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 8,307 | 8,7 | 8 | 8 | 8 | 8,35 | 9,2 | 9,4 | 9 | 9,4 | 9,264 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8,45 |
| 6 | Самойленко Нелли | 8,23 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,678 | 8 | 8,3 | 9,5 | 9 | 8,265 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9 | 8,705 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 8,05 |
| 3 | ТАЙГУЧ | 8,18 | 7,3 | 7 | 7,3 | 7,3 | 7,18 | 7,2 | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,132 | 8,5 | 8,8 | 10 | 10 | 8,77 | 8,5 | 8 | 8,8 | 8 | 8,322 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 8,20 |
| 15 | МАЛХАСЯН АНАСТАСИЯ | 8,15 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,705 | 7,8 | 8,2 | 8 | 8 | 7,98 | 8,2 | 8,3 | 8 | 9 | 8,23 | 8,2 | 8 | 7,5 | 8 | 8,055 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 | 7,96 |
| 4 | Дубинец Варвара | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 7 | 7,23 | 7,5 | 7,9 | 9 | 9 | 7,81 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7,955 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
| 10 | AMZY | 7,39 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7,75 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,31 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,705 | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 6,71 |
| 11 | ВИКТОРИЯ ЛЕВЧЕНКО | 7,13 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,62 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,38 | 7,7 | 7 | 7 | 7,6 | 7,356 | 8 | 7,3 | 7 | 7 | 7,62 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,45 |
| 2 | MIL | 6,83 | 7,8 | 7,5 | 7 | 7,3 | 7,603 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,461 | 6,7 | 6,5 | 8 | 7 | 6,74 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7,26 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 6,21 |
| 7 | USTIMINA | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,6 | 6 | 6 | 5,84 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6,69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Итог | ТЕХНИКА | ХОРЕОГРАФИЯ | креативность | ОБЩ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Итог судьи | |||||||||||||||||||||||||||